2021 FY to 2025 FY Total Revenue vs Expense by Service Unit
| Service Unit | Fiscal Year | Revenue | Expense | Net Total |
|---|---|---|---|---|
| 60120 | 2023 | $ (108,366) | $ (108,366) | |
| 2024 | $ (240,883) | $ (240,883) | ||
| 2025 | $ (331,000) | $ (331,000) | ||
| 60120 Total | $ (680,249) | $ (680,249) | ||
| 60300 | 2022 | |||
| 2023 | $ 560,877 | $ (560,877) | ||
| 2024 | $ 560,877 | $ (560,877) | ||
| 2025 | $ 660,876 | $ (660,876) | ||
| 60300 Total | $ 1,782,630 | $ (1,782,630) | ||
| 61000 | 2023 | $ (272,134) | $ (272,134) | |
| 2024 | $ 183,000 | $ (370,563) | $ (187,563) | |
| 2025 | $ 73,000 | $ (467,354) | $ (394,354) | |
| 61000 Total | $ 256,000 | $ (1,110,051) | $ (854,051) | |
| 63400 | 2023 | $ 112,652 | $ (1,346,325) | $ (1,233,673) |
| 2024 | $ 111,868 | $ (1,399,472) | $ (1,287,604) | |
| 2025 | $ 10,915 | $ (1,299,515) | $ (1,288,600) | |
| 63400 Total | $ 235,435 | $ (4,045,312) | $ (3,809,877) | |
| 180500 | 2023 | $ 159,938 | $ 159,938 | |
| 2024 | $ 220,514 | $ 220,514 | ||
| 2025 | $ 97,375 | $ 97,375 | ||
| 180500 Total | $ 477,827 | $ 477,827 | ||
| 414210 | 2025 | $ 14,647 | $ 14,647 | |
| 414210 Total | $ 14,647 | $ 14,647 | ||
| 15TH DISTRICT COURT | 2021 | $ 1,878,786 | $ (5,058,454) | $ (3,179,668) |
| 2022 | $ 1,944,768 | $ (5,415,863) | $ (3,471,095) | |
| 2023 | $ 1,497,200 | $ (5,356,529) | $ (3,859,329) | |
| 2024 | $ 1,675,083 | $ (5,665,757) | $ (3,990,674) | |
| 2025 | $ 1,521,870 | $ (5,657,947) | $ (4,136,077) | |
| 15TH DISTRICT COURT Total | $ 8,517,707 | $ (27,154,550) | $ (18,636,843) | |
| ACCOUNTING SERVICES | 2021 | $ (823,225) | $ (823,225) | |
| 2022 | $ (889,722) | $ (889,722) | ||
| 2023 | $ 840 | $ (919,426) | $ (918,586) | |
| 2024 | $ (1,004,965) | $ (1,004,965) | ||
| 2025 | $ (1,224,670) | $ (1,224,670) | ||
| ACCOUNTING SERVICES Total | $ 840 | $ (4,862,008) | $ (4,861,168) | |
| ADMINISTRATION | 2021 | $ 101,150,186 | $ (6,270,983) | $ 94,879,203 |
| 2022 | $ 110,471,314 | $ 2,209,865 | $ 112,681,179 | |
| 2023 | $ 112,333,476 | $ (11,982,588) | $ 100,350,888 | |
| 2024 | $ 118,115,427 | $ (11,526,556) | $ 106,588,871 | |
| 2025 | $ 122,321,165 | $ (15,849,401) | $ 106,471,764 | |
| ADMINISTRATION Total | $ 564,391,568 | $ (43,419,663) | $ 520,971,905 | |
| ASSESSOR SERVICES | 2021 | $ 885 | $ (1,012,024) | $ (1,011,139) |
| 2022 | $ 650 | $ (1,107,118) | $ (1,106,468) | |
| 2023 | $ 1,650 | $ (1,103,299) | $ (1,101,649) | |
| 2024 | $ 1,300 | $ (1,109,039) | $ (1,107,739) | |
| 2025 | $ 1,368 | $ (1,245,276) | $ (1,243,908) | |
| ASSESSOR SERVICES Total | $ 5,853 | $ (5,576,756) | $ (5,570,903) | |
| BUILDING & RENTAL SERVICES | 2021 | $ 5,409,590 | $ (5,459,904) | $ (50,314) |
| 2022 | $ 6,947,625 | $ (5,854,446) | $ 1,093,179 | |
| 2023 | $ 7,770,521 | $ (6,233,699) | $ 1,536,822 | |
| 2024 | $ 9,484,153 | $ (6,845,248) | $ 2,638,905 | |
| 2025 | $ 11,308,673 | $ (7,365,697) | $ 3,942,976 | |
| BUILDING & RENTAL SERVICES Total | $ 40,920,562 | $ (31,758,994) | $ 9,161,568 | |
| CAPITAL PROJECTS | 2021 | $ 20,930,526 | $ (31,463,879) | $ (10,533,353) |
| 2022 | $ 12,733,050 | $ (24,490,189) | $ (11,757,139) | |
| 2023 | $ 29,699,076 | $ (42,079,896) | $ (12,380,820) | |
| 2024 | $ 39,886,489 | $ (59,716,799) | $ (19,830,310) | |
| 2025 | $ 59,339,349 | $ (119,752,388) | $ (60,413,039) | |
| CAPITAL PROJECTS Total | $ 162,588,490 | $ (277,503,151) | $ (114,914,661) | |
| CITY ADMINISTRATOR | 2021 | $ (849,256) | $ (849,256) | |
| 2022 | $ 11,102 | $ (1,146,572) | $ (1,135,470) | |
| 2023 | $ 142,772 | $ (1,626,724) | $ (1,483,952) | |
| 2024 | $ 756,324 | $ (3,018,285) | $ (2,261,961) | |
| 2025 | $ 707,109 | $ (3,752,259) | $ (3,045,150) | |
| CITY ADMINISTRATOR Total | $ 1,617,307 | $ (10,393,096) | $ (8,775,789) | |
| CITY ATTORNEY | 2021 | $ 283,584 | $ (2,545,268) | $ (2,261,684) |
| 2022 | $ 275,088 | $ (2,843,223) | $ (2,568,135) | |
| 2023 | $ 262,860 | $ (2,855,690) | $ (2,592,830) | |
| 2024 | $ 281,565 | $ (2,960,401) | $ (2,678,836) | |
| 2025 | $ 291,868 | $ (3,215,832) | $ (2,923,964) | |
| CITY ATTORNEY Total | $ 1,394,965 | $ (14,420,414) | $ (13,025,449) | |
| CLERK SERVICES | 2021 | $ 1,182,619 | $ (2,441,194) | $ (1,258,575) |
| 2022 | $ 377,180 | $ (1,268,652) | $ (891,472) | |
| 2023 | $ 444,563 | $ (1,859,760) | $ (1,415,197) | |
| 2024 | $ 2,217,947 | $ (3,525,954) | $ (1,308,007) | |
| 2025 | $ 1,129,256 | $ (2,773,104) | $ (1,643,848) | |
| CLERK SERVICES Total | $ 5,351,565 | $ (11,868,664) | $ (6,517,099) | |
| COMMUNICATIONS | 2021 | $ 2,090,666 | $ (2,156,546) | $ (65,880) |
| 2022 | $ 2,054,696 | $ (2,362,073) | $ (307,377) | |
| 2023 | $ 1,980,294 | $ (2,419,587) | $ (439,293) | |
| 2024 | $ 1,751,737 | $ (2,379,864) | $ (628,127) | |
| 2025 | $ 1,316,261 | $ (2,248,224) | $ (931,963) | |
| COMMUNICATIONS Total | $ 9,193,654 | $ (11,566,294) | $ (2,372,640) | |
| COMMUNITY DEVELOPMENT | 2021 | $ 3,993,511 | $ (6,849,009) | $ (2,855,498) |
| 2022 | $ 10,892,591 | $ (8,007,073) | $ 2,885,518 | |
| 2023 | $ 15,356,660 | $ (13,129,125) | $ 2,227,535 | |
| 2024 | $ 14,381,785 | $ (24,710,128) | $ (10,328,343) | |
| 2025 | $ 28,277,351 | $ (23,806,707) | $ 4,470,644 | |
| COMMUNITY DEVELOPMENT Total | $ 72,901,898 | $ (76,502,042) | $ (3,600,144) | |
| DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY | 2021 | $ 2,556 | $ 2,556 | |
| 2022 | $ (10,633) | $ (10,633) | ||
| 2023 | $ (5,516) | $ (5,516) | ||
| 2024 | $ 31,518 | $ 31,518 | ||
| 2025 | ||||
| DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY Total | $ 17,925 | $ 17,925 | ||
| ENGINEERING | 2021 | $ 7,771,582 | $ (14,044,305) | $ (6,272,723) |
| 2022 | $ 10,068,489 | $ (15,144,878) | $ (5,076,389) | |
| 2023 | $ 10,178,336 | $ (15,976,956) | $ (5,798,620) | |
| 2024 | $ 11,156,009 | $ (16,614,801) | $ (5,458,792) | |
| 2025 | $ 11,005,427 | $ (18,378,126) | $ (7,372,699) | |
| ENGINEERING Total | $ 50,179,843 | $ (80,159,066) | $ (29,979,223) | |
| FINANCIAL & BUDGET PLANNING | 2021 | $ 19,153,111 | $ (903,025) | $ 18,250,086 |
| 2022 | $ 15,275,949 | $ (988,833) | $ 14,287,116 | |
| 2023 | $ 31,345,571 | $ (1,180,165) | $ 30,165,406 | |
| 2024 | $ 50,088,855 | $ (1,340,126) | $ 48,748,729 | |
| 2025 | $ 37,568,810 | $ (1,380,943) | $ 36,187,867 | |
| FINANCIAL & BUDGET PLANNING Total | $ 153,432,296 | $ (5,793,092) | $ 147,639,204 | |
| FIRE SERVICES | 2021 | $ 3,407,428 | $ (18,332,669) | $ (14,925,241) |
| 2022 | $ 1,448,070 | $ (18,246,725) | $ (16,798,655) | |
| 2023 | $ 2,022,263 | $ (20,452,408) | $ (18,430,145) | |
| 2024 | $ 1,559,389 | $ (19,622,845) | $ (18,063,456) | |
| 2025 | $ 14,816,829 | $ (22,440,863) | $ (7,624,034) | |
| FIRE SERVICES Total | $ 23,253,979 | $ (99,095,510) | $ (75,841,531) | |
| FLEET & FACILITY | 2021 | $ 11,189,364 | $ (13,435,301) | $ (2,245,937) |
| 2022 | $ 12,341,704 | $ (12,615,377) | $ (273,673) | |
| 2023 | $ 12,575,540 | $ (13,798,085) | $ (1,222,545) | |
| 2024 | $ 15,066,539 | $ (14,440,115) | $ 626,424 | |
| 2025 | $ 16,602,398 | $ (21,912,424) | $ (5,310,026) | |
| FLEET & FACILITY Total | $ 67,775,545 | $ (76,201,302) | $ (8,425,757) | |
| HUMAN RESOURCES | 2021 | $ 305,149 | $ (28,571,340) | $ (28,266,191) |
| 2022 | $ 399,463 | $ (32,137,023) | $ (31,737,560) | |
| 2023 | $ 434,540 | $ (31,749,946) | $ (31,315,406) | |
| 2024 | $ 465,247 | $ (35,131,598) | $ (34,666,351) | |
| 2025 | $ 458,830 | $ (33,818,476) | $ (33,359,646) | |
| HUMAN RESOURCES Total | $ 2,063,229 | $ (161,408,383) | $ (159,345,154) | |
| INFORMATION TECHNOLOGY | 2021 | $ 12,540,824 | $ (12,974,973) | $ (434,149) |
| 2022 | $ 17,679,908 | $ (16,521,423) | $ 1,158,485 | |
| 2023 | $ 16,515,790 | $ (17,492,335) | $ (976,545) | |
| 2024 | $ 16,973,002 | $ (17,017,961) | $ (44,959) | |
| 2025 | $ 16,703,604 | $ (16,129,949) | $ 573,655 | |
| INFORMATION TECHNOLOGY Total | $ 80,413,128 | $ (80,136,641) | $ 276,487 | |
| MAYOR & COUNCIL | 2021 | $ (483,409) | $ (483,409) | |
| 2022 | $ (475,332) | $ (475,332) | ||
| 2023 | $ 9 | $ (532,202) | $ (532,193) | |
| 2024 | $ 37 | $ (552,253) | $ (552,216) | |
| 2025 | $ 107 | $ (634,623) | $ (634,516) | |
| MAYOR & COUNCIL Total | $ 153 | $ (2,677,819) | $ (2,677,666) | |
| NON-DEPARTMENTAL SERVICE AREA | 2021 | $ 24,918,234 | $ (21,717,783) | $ 3,200,451 |
| 2022 | $ 42,242,387 | $ (23,802,256) | $ 18,440,131 | |
| 2023 | $ 29,037,454 | $ (24,829,574) | $ 4,207,880 | |
| 2024 | $ 42,264,535 | $ (36,734,581) | $ 5,529,954 | |
| 2025 | $ 33,256,225 | $ (22,087,085) | $ 11,169,140 | |
| NON-DEPARTMENTAL SERVICE AREA Total | $ 171,718,835 | $ (129,171,279) | $ 42,547,556 | |
| PARKS & RECREATION | 2021 | $ 13,340,095 | $ (15,771,058) | $ (2,430,963) |
| 2022 | $ 15,811,839 | $ (21,053,057) | $ (5,241,218) | |
| 2023 | $ 18,892,355 | $ (24,855,810) | $ (5,963,455) | |
| 2024 | $ 19,294,712 | $ (25,805,295) | $ (6,510,583) | |
| 2025 | $ 20,182,095 | $ (28,085,038) | $ (7,902,943) | |
| PARKS & RECREATION Total | $ 87,521,096 | $ (115,570,258) | $ (28,049,162) | |
| PLANNING | 2021 | $ 458,935 | $ (1,377,378) | $ (918,443) |
| 2022 | $ 439,680 | $ (1,517,510) | $ (1,077,830) | |
| 2023 | $ 457,390 | $ (1,541,224) | $ (1,083,834) | |
| 2024 | $ 593,999 | $ (2,286,332) | $ (1,692,333) | |
| 2025 | $ 454,363 | $ (2,296,705) | $ (1,842,342) | |
| PLANNING Total | $ 2,404,367 | $ (9,019,149) | $ (6,614,782) | |
| POLICE COMMISSION | 2021 | $ (85,388) | $ (85,388) | |
| 2022 | $ (117,972) | $ (117,972) | ||
| 2023 | $ 55 | $ (111,328) | $ (111,273) | |
| 2024 | $ 93 | $ (123,333) | $ (123,240) | |
| 2025 | $ 92 | $ (144,282) | $ (144,190) | |
| POLICE COMMISSION Total | $ 240 | $ (582,303) | $ (582,063) | |
| POLICE SERVICES | 2021 | $ 6,266,978 | $ (31,266,297) | $ (24,999,319) |
| 2022 | $ 3,168,930 | $ (32,090,805) | $ (28,921,875) | |
| 2023 | $ 3,821,208 | $ (31,208,230) | $ (27,387,022) | |
| 2024 | $ 3,715,997 | $ (31,822,757) | $ (28,106,760) | |
| 2025 | $ 4,243,209 | $ (34,005,291) | $ (29,762,082) | |
| POLICE SERVICES Total | $ 21,216,322 | $ (160,393,380) | $ (139,177,058) | |
| PROCUREMENT | 2021 | $ (151,582) | $ (151,582) | |
| 2022 | $ (148,929) | $ (148,929) | ||
| 2023 | $ (161,673) | $ (161,673) | ||
| 2024 | $ (172,243) | $ (172,243) | ||
| 2025 | $ (182,114) | $ (182,114) | ||
| PROCUREMENT Total | $ (816,541) | $ (816,541) | ||
| PUBLIC WORKS | 2021 | $ 19,634,326 | $ (33,826,660) | $ (14,192,334) |
| 2022 | $ 21,713,701 | $ (36,554,530) | $ (14,840,829) | |
| 2023 | $ 23,017,344 | $ (36,611,141) | $ (13,593,797) | |
| 2024 | $ 20,642,924 | $ (35,388,198) | $ (14,745,274) | |
| 2025 | $ 22,055,293 | $ (37,943,561) | $ (15,888,268) | |
| PUBLIC WORKS Total | $ 107,063,588 | $ (180,324,090) | $ (73,260,502) | |
| RETIREMENT SYSTEM SERVICE AREA | 2021 | $ 207,914,936 | $ (42,071,227) | $ 165,843,709 |
| 2022 | $ (28,449,285) | $ (43,735,565) | $ (72,184,850) | |
| 2023 | $ 105,431,784 | $ (45,633,649) | $ 59,798,135 | |
| 2024 | $ 111,868,033 | $ (47,911,618) | $ 63,956,415 | |
| 2025 | $ 112,440,288 | $ (50,201,631) | $ 62,238,657 | |
| RETIREMENT SYSTEM SERVICE AREA Total | $ 509,205,756 | $ (229,553,690) | $ 279,652,066 | |
| RISK MANAGEMENT | 2021 | $ 28,369,058 | $ (2,960,088) | $ 25,408,970 |
| 2022 | $ 33,940,132 | $ (2,717,368) | $ 31,222,764 | |
| 2023 | $ 35,308,363 | $ (3,055,713) | $ 32,252,650 | |
| 2024 | $ 34,635,620 | $ (3,150,654) | $ 31,484,966 | |
| 2025 | $ 37,140,471 | $ (3,527,262) | $ 33,613,209 | |
| RISK MANAGEMENT Total | $ 169,393,644 | $ (15,411,085) | $ 153,982,559 | |
| SAFETY | 2021 | $ 327,549 | $ (893,931) | $ (566,382) |
| 2022 | $ 342,942 | $ (888,633) | $ (545,691) | |
| 2023 | $ 374,112 | $ (910,221) | $ (536,109) | |
| 2024 | $ 353,607 | $ (836,201) | $ (482,594) | |
| 2025 | $ 420,570 | $ (1,006,791) | $ (586,221) | |
| SAFETY Total | $ 1,818,780 | $ (4,535,777) | $ (2,716,997) | |
| SMART ZONE LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | 2021 | $ 4,680,380 | $ (4,341,768) | $ 338,612 |
| 2022 | $ 4,814,214 | $ (7,502,644) | $ (2,688,430) | |
| 2023 | $ 4,986,701 | $ (6,379,405) | $ (1,392,704) | |
| 2024 | $ 5,357,621 | $ (5,310,285) | $ 47,336 | |
| 2025 | $ 5,760,500 | $ (5,600,643) | $ 159,857 | |
| SMART ZONE LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY Total | $ 25,599,416 | $ (29,134,745) | $ (3,535,329) | |
| SUSTAINABILITY & INNOVATIONS | 2021 | $ 1,269,328 | $ (1,816,917) | $ (547,589) |
| 2022 | $ 1,254,633 | $ (2,691,059) | $ (1,436,426) | |
| 2023 | $ 1,805,101 | $ (3,645,050) | $ (1,839,949) | |
| 2024 | $ 10,747,380 | $ (9,678,354) | $ 1,069,026 | |
| 2025 | $ 11,358,358 | $ (11,356,392) | $ 1,966 | |
| SUSTAINABILITY & INNOVATIONS Total | $ 26,434,800 | $ (29,187,772) | $ (2,752,972) | |
| SYSTEMS PLANNING | 2021 | $ 261,894 | $ (2,657,293) | $ (2,395,399) |
| 2022 | $ 326,429 | $ (2,847,377) | $ (2,520,948) | |
| 2023 | $ 290,965 | $ (2,569,267) | $ (2,278,302) | |
| 2024 | $ 367,678 | $ (3,504,883) | $ (3,137,205) | |
| 2025 | $ 265,302 | $ (4,496,593) | $ (4,231,291) | |
| SYSTEMS PLANNING Total | $ 1,512,268 | $ (16,075,413) | $ (14,563,145) | |
| TREASURY SERVICES | 2021 | $ 51,960,848 | $ (3,595,592) | $ 48,365,256 |
| 2022 | $ 53,679,529 | $ (3,194,829) | $ 50,484,700 | |
| 2023 | $ 56,657,843 | $ (3,143,077) | $ 53,514,766 | |
| 2024 | $ 60,289,053 | $ (3,107,590) | $ 57,181,463 | |
| 2025 | $ 64,613,198 | $ (3,361,917) | $ 61,251,281 | |
| TREASURY SERVICES Total | $ 287,200,471 | $ (16,403,005) | $ 270,797,466 | |
| WASTEWATER TREATMENT | 2021 | $ 36,721 | $ (15,292,202) | $ (15,255,481) |
| 2022 | $ 99,575 | $ (15,854,266) | $ (15,754,691) | |
| 2023 | $ 55,337 | $ (16,429,417) | $ (16,374,080) | |
| 2024 | $ 78,962 | $ (16,321,048) | $ (16,242,086) | |
| 2025 | $ 65,153 | $ (16,444,537) | $ (16,379,384) | |
| WASTEWATER TREATMENT Total | $ 335,748 | $ (80,341,470) | $ (80,005,722) | |
| WATER TREATMENT | 2021 | $ 1,447,413 | $ (13,316,647) | $ (11,869,234) |
| 2022 | $ 965,205 | $ (14,124,245) | $ (13,159,040) | |
| 2023 | $ 1,761,723 | $ (15,100,566) | $ (13,338,843) | |
| 2024 | $ 464,087 | $ (16,011,175) | $ (15,547,088) | |
| 2025 | $ 267,008 | $ (18,535,562) | $ (18,268,554) | |
| WATER TREATMENT Total | $ 4,905,436 | $ (77,088,195) | $ (72,182,759) | |
| Grand Total | $ 2,663,099,888 | $ (2,121,705,914) | $ 541,393,974 |
About this Report:
This report shows revenue, expenses, and net position by service unit (individual departments like Police, Fire, Parks, Engineering) across five fiscal years. It enables direct comparison of departmental budgets and identifies which units are cost centers versus revenue generators.
NOTE: Figures are derived from A2 OpenBook data and represent the aggregate of entries for fiscal years 2021 through 2025.

