2021 FY to 2025 FY Total Revenue vs Expense by Service Area
| Service Area | Fiscal Year | Revenue | Expense | Net Total |
|---|---|---|---|---|
| 60120 | 2023 | $ (108,366) | $ (108,366) | |
| 2024 | $ (240,883) | $ (240,883) | ||
| 2025 | $ (331,000) | $ (331,000) | ||
| 60120 Total | $ (680,249) | $ (680,249) | ||
| 60300 | 2022 | |||
| 2023 | $ 560,877 | $ (560,877) | ||
| 2024 | $ 560,877 | $ (560,877) | ||
| 2025 | $ 660,876 | $ (660,876) | ||
| 60300 Total | $ 1,782,630 | $ (1,782,630) | ||
| 61000 | 2023 | $ (272,134) | $ (272,134) | |
| 2024 | $ 183,000 | $ (370,563) | $ (187,563) | |
| 2025 | $ 73,000 | $ (467,354) | $ (394,354) | |
| 61000 Total | $ 256,000 | $ (1,110,051) | $ (854,051) | |
| 63400 | 2023 | $ 112,652 | $ (1,346,325) | $ (1,233,673) |
| 2024 | $ 111,868 | $ (1,399,472) | $ (1,287,604) | |
| 2025 | $ 10,915 | $ (1,299,515) | $ (1,288,600) | |
| 63400 Total | $ 235,435 | $ (4,045,312) | $ (3,809,877) | |
| 180500 | 2023 | $ 159,938 | $ 159,938 | |
| 2024 | $ 220,514 | $ 220,514 | ||
| 2025 | $ 97,375 | $ 97,375 | ||
| 180500 Total | $ 477,827 | $ 477,827 | ||
| 414210 | 2025 | $ 14,647 | $ 14,647 | |
| 414210 Total | $ 14,647 | $ 14,647 | ||
| 15TH DISTRICT COURT | 2021 | $ 1,878,786 | $ (5,058,454) | $ (3,179,668) |
| 2022 | $ 1,944,768 | $ (5,415,863) | $ (3,471,095) | |
| 2023 | $ 1,497,200 | $ (5,356,529) | $ (3,859,329) | |
| 2024 | $ 1,675,083 | $ (5,665,757) | $ (3,990,674) | |
| 2025 | $ 1,521,870 | $ (5,657,947) | $ (4,136,077) | |
| 15TH DISTRICT COURT Total | $ 8,517,707 | $ (27,154,550) | $ (18,636,843) | |
| CITY ADMINISTRATOR SERVICE AREA | 2021 | $ 5,175,311 | $ (36,814,572) | $ (31,639,261) |
| 2022 | $ 4,440,016 | $ (40,611,984) | $ (36,171,968) | |
| 2023 | $ 5,181,437 | $ (42,322,616) | $ (37,141,179) | |
| 2024 | $ 16,292,335 | $ (54,693,589) | $ (38,401,254) | |
| 2025 | $ 15,390,476 | $ (55,099,528) | $ (39,709,052) | |
| CITY ADMINISTRATOR SERVICE AREA Total | $ 46,479,575 | $ (229,542,289) | $ (183,062,714) | |
| CITY ATTORNEY | 2021 | $ 283,584 | $ (2,545,268) | $ (2,261,684) |
| 2022 | $ 275,088 | $ (2,843,223) | $ (2,568,135) | |
| 2023 | $ 262,860 | $ (2,855,690) | $ (2,592,830) | |
| 2024 | $ 281,565 | $ (2,960,401) | $ (2,678,836) | |
| 2025 | $ 291,868 | $ (3,215,832) | $ (2,923,964) | |
| CITY ATTORNEY Total | $ 1,394,965 | $ (14,420,414) | $ (13,025,449) | |
| COMMUNITY SERVICES AREA | 2021 | $ 23,202,131 | $ (29,457,349) | $ (6,255,218) |
| 2022 | $ 34,091,735 | $ (36,432,086) | $ (2,340,351) | |
| 2023 | $ 42,476,926 | $ (45,759,858) | $ (3,282,932) | |
| 2024 | $ 43,754,649 | $ (59,647,003) | $ (15,892,354) | |
| 2025 | $ 60,222,482 | $ (61,554,147) | $ (1,331,665) | |
| COMMUNITY SERVICES AREA Total | $ 203,747,923 | $ (232,850,443) | $ (29,102,520) | |
| DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY | 2021 | $ 2,556 | $ 2,556 | |
| 2022 | $ (10,633) | $ (10,633) | ||
| 2023 | $ (5,516) | $ (5,516) | ||
| 2024 | $ 31,518 | $ 31,518 | ||
| 2025 | ||||
| DOWNTOWN DEVELOPMENT AUTHORITY Total | $ 17,925 | $ 17,925 | ||
| FINANCIAL & ADMINISTRATIVE SERVICES AREA | 2021 | $ 112,024,726 | $ (22,420,509) | $ 89,604,217 |
| 2022 | $ 120,576,168 | $ (25,568,222) | $ 95,007,946 | |
| 2023 | $ 139,830,057 | $ (27,055,688) | $ 112,774,369 | |
| 2024 | $ 161,987,830 | $ (26,902,578) | $ 135,085,252 | |
| 2025 | $ 156,027,451 | $ (27,052,131) | $ 128,975,320 | |
| FINANCIAL & ADMINISTRATIVE SERVICES AREA Total | $ 690,446,232 | $ (128,999,128) | $ 561,447,104 | |
| MAYOR & COUNCIL | 2021 | $ (483,409) | $ (483,409) | |
| 2022 | $ (475,332) | $ (475,332) | ||
| 2023 | $ 9 | $ (532,202) | $ (532,193) | |
| 2024 | $ 37 | $ (552,253) | $ (552,216) | |
| 2025 | $ 107 | $ (634,623) | $ (634,516) | |
| MAYOR & COUNCIL Total | $ 153 | $ (2,677,819) | $ (2,677,666) | |
| NON-DEPARTMENTAL SERVICE AREA | 2021 | $ 24,918,234 | $ (21,717,783) | $ 3,200,451 |
| 2022 | $ 42,242,387 | $ (23,802,256) | $ 18,440,131 | |
| 2023 | $ 29,037,454 | $ (24,829,574) | $ 4,207,880 | |
| 2024 | $ 42,264,535 | $ (36,734,581) | $ 5,529,954 | |
| 2025 | $ 33,256,225 | $ (22,087,085) | $ 11,169,140 | |
| NON-DEPARTMENTAL SERVICE AREA Total | $ 171,718,835 | $ (129,171,279) | $ 42,547,556 | |
| PUBLIC SERVICES AREA | 2021 | $ 162,422,012 | $ (130,307,270) | $ 32,114,742 |
| 2022 | $ 168,719,467 | $ (119,420,997) | $ 49,298,470 | |
| 2023 | $ 189,911,797 | $ (154,547,916) | $ 35,363,881 | |
| 2024 | $ 205,778,115 | $ (173,523,575) | $ 32,254,540 | |
| 2025 | $ 231,921,095 | $ (253,312,592) | $ (21,391,497) | |
| PUBLIC SERVICES AREA Total | $ 958,752,486 | $ (831,112,350) | $ 127,640,136 | |
| RETIREMENT SYSTEM SERVICE AREA | 2021 | $ 207,914,936 | $ (42,071,227) | $ 165,843,709 |
| 2022 | $ (28,449,285) | $ (43,735,565) | $ (72,184,850) | |
| 2023 | $ 105,431,784 | $ (45,633,649) | $ 59,798,135 | |
| 2024 | $ 111,868,033 | $ (47,911,618) | $ 63,956,415 | |
| 2025 | $ 112,440,288 | $ (50,201,631) | $ 62,238,657 | |
| RETIREMENT SYSTEM SERVICE AREA Total | $ 509,205,756 | $ (229,553,690) | $ 279,652,066 | |
| SAFETY SERVICES AREA | 2021 | $ 9,674,406 | $ (49,598,966) | $ (39,924,560) |
| 2022 | $ 4,617,000 | $ (50,337,530) | $ (45,720,530) | |
| 2023 | $ 5,843,471 | $ (51,660,638) | $ (45,817,167) | |
| 2024 | $ 5,275,386 | $ (51,445,602) | $ (46,170,216) | |
| 2025 | $ 19,060,038 | $ (56,446,154) | $ (37,386,116) | |
| SAFETY SERVICES AREA Total | $ 44,470,301 | $ (259,488,890) | $ (215,018,589) | |
| SMART ZONE LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY | 2021 | $ 4,680,380 | $ (4,341,768) | $ 338,612 |
| 2022 | $ 4,814,214 | $ (7,502,644) | $ (2,688,430) | |
| 2023 | $ 4,986,701 | $ (6,379,405) | $ (1,392,704) | |
| 2024 | $ 5,357,621 | $ (5,310,285) | $ 47,336 | |
| 2025 | $ 5,760,500 | $ (5,600,643) | $ 159,857 | |
| SMART ZONE LOCAL DEVELOPMENT FINANCE AUTHORITY Total | $ 25,599,416 | $ (29,134,745) | $ (3,535,329) | |
| Grand Total | $ 2,663,099,888 | $ (2,121,705,914) | $ 541,393,974 |
About this Report:
This report shows revenue, expenses, and net position by service area (e.g., Public Safety, Public Services, City Administrator) across five fiscal years. Service areas group related city departments together, making it easier to see high-level spending priorities.
NOTE: Figures are derived from A2 OpenBook data and represent the aggregate of entries for fiscal years 2021 through 2025.

